収支報告(1)
保護猫
11月13日未明に交通事故に遭ったところを保護した「転」のために、たくさんの温かいカンパを頂きまして本当にありがとうございます。
転は元気にすくすく育ち、家族探しスタートラインに立てました。
幸運にも転の怪我は軽症で、医療費が想定したより少なくすみました。
カンパに余剰金が出ましたので、飯舘村の犬猫のためおよびそのための活動資金として大切に使わせていただいております。
おかげさまで、11月以降飯舘村への訪問頻度を増やすことができました。
通常の犬猫への給餌と散歩のほか、被災犬「マリ」「シロ」兄弟の里親募集、解体予定のお宅での猫の保護などの活動に取り組めております。
大変遅くなりましたが、第一回目の収支報告をさせていただきます。
収支報告(1) 2018年11月19日から2019年1月18日まで
この間、飯舘村を9回訪問することができました。ありがとうございます。
収入 | 支出 | ||
カンパ | 1,086,372 | 転 医療費 | 104,306 |
※カンパくださったみなさまのお名前、イニシャルは別表にまとめております。 | 転 子猫フード・備品代(トイレ、ベッドなど) | 12,559 | |
マリ 医療費 | 67,122 | ||
シロ 医療費 | 61,938 | ||
解体予定家屋保護猫 医療費2匹分 | 21,800 | ||
▼飯舘村訪問のための費用(9回分) | |||
ガソリン代 | 92,286 | ||
高速代 | 32,470 | ||
給餌用フード代 ※ジュピターさんと同行時は、ジュピターさんにフードをご用意いただいています。 |
12,862 | ||
車 点検・修理・メンテナンス費用 | 125,439 | ||
雑費(紙皿、キッチンペーパー、バイオウィル、ブラシ、電池、懐中電灯、マリ・シロ住環境整備、監視カメラ、SDカードなど) | 82,958 | ||
収入合計 | 1,086,372 | 支出合計 | 613,740 |
繰越金 | 472,632 |
カンパしてくださった方のお名前は、ご許可をいただいた場合を除きイニシャル表記とさせていただきます。
30-11-19 | J.K.様 | 5,000 |
30-11-19 | C.Y.様 | 20,000 |
30-11-19 | R.O.様 | 80,000 |
30-11-19 | A.K.様 | 2,000 |
30-11-19 | S.H.様 | 3,000 |
30-11-19 | K.K.様 | 2,000 |
30-11-19 | E.S.様 | 500 |
30-11-19 | E.W.様 | 3,000 |
30-11-19 | Y.Y.様 | 10,000 |
30-11-19 | S様 | 2,000 |
30-11-19 | M.H.様 | 10,000 |
30-11-19 | Y.T.様 | 90,006 |
30-11-19 | 洋一歯科医院様募金箱 | 9,994 |
30-11-19 | N.N.様 | 20,000 |
30-11-19 | P様 | 5,000 |
30-11-19 | R.A.様 | 10,000 |
30-11-19 | T.E.様 | 10,000 |
30-11-20 | E.S.様 | 10,000 |
30-11-20 | E.K.様 | 20,000 |
30-11-20 | N.S.様 | 10,000 |
30-11-20 | I様 | 5,000 |
30-11-20 | モッチ井戸掘り専門店様 | 200,000 |
30-11-20 | C.Y.様 | 10,000 |
30-11-20 | E.D.様 | 50,000 |
30-11-20 | A.K.様 | 20,000 |
30-11-20 | H.S.様 | 10,000 |
30-11-20 | J.A.様 | 10,000 |
30-11-20 | N.T.様 | 3,000 |
30-11-20 | M.K.様 | 10,000 |
30-11-20 | H.S.様 | 1,000 |
30-11-20 | K.S.様 | 20,000 |
30-11-20 | T.M.様 | 10,000 |
30-11-20 | T.H.様 | 20,000 |
30-11-20 | J.T.様 | 2.222 |
30-11-20 | A.N.様 | 20,000 |
30-11-20 | M.H.様 | 10,000 |
30-11-20 | M.I.様 | 10,000 |
30-11-20 | H様 | 5,000 |
30-11-20 | A.M様 | 3,000 |
30-11-20 | R.F.様 | 10,000 |
30-11-21 | J.O.様 | 5,000 |
30-11-21 | H.M.様 | 15,000 |
30-11-21 | E.S.様 | 2,000 |
30-11-21 | E.K.様 | 3,000 |
30-11-21 | K.S.様 | 10,000 |
30-11-21 | M.M.様 | 1,900 |
30-11-21 | K.I.様 | 3,000 |
30-11-21 | D.K.様 | 5,000 |
30-11-21 | S.T.様 | 10,000 |
30-11-21 | A.M.様 | 20,000 |
30-11-21 | H様 | 8,000 |
30-11-21 | Y.T様 | 10,000 |
30-11-21 | H.M.様 | 5,000 |
30-11-22 | N様 | 5,000 |
30-11-22 | K様 | 10,000 |
30-11-22 | S.N.様 | 10,000 |
30-11-22 | S.K.様 | 2,000 |
30-11-22 | M.O.様 | 4,000 |
30-11-24 | K.M.様 | 5,000 |
30-11-25 | Kotori様募金箱 | 5,750 |
30-11-25 | Kotori様 | 5,000 |
30-11-26 | M.S.様 | 10,000 |
30-11-26 | T.H.様 | 50,000 |
30-11-27 | E.I.様 | 5,000 |
30-11-28 | Y.S.様 | 2,000 |
30-11-28 | I.K.様 | 3,000 |
30-11-29 | O.J.様 | 2,000 |
30-11-29 | Y.K.様 | 10,000 |
30-11-30 | K様 | 10,000 |
30-11-30 | S.M.様 | 10,000 |
30-11-30 | K.S.様 | 5,000 |
30-12-1-2 | U様S様ほか2名様より | 16,000 |
30-12-05 | F様 | 1,000 |
30-12-07 | N.T.様 | 20,000 |
30-12-08 | Y.H.様 | 10,000 |
30-12-11 | E.M.様 | 3,000 |
30-12-14 | S.H.様 | 10,000 |
30-12-20 | S.K.様 | 3,000 |
30-12-27 | J.O.様 | 2,000 |
30-12-28 | K.H.様 | 10,000 |
30-12-29 | R.Y.様 | 5,000 |
31-01-05 | I.K.様 | 3,000 |
この後も猫のTNRやマリ・シロの継続医療などを予定しております。
また、なるべく高速道路を使わず交通費を抑えていますが、ガソリン代や車のメンテナス費用はどうしても必要となります。
この先もなるべく多く飯舘村に行きたいと考えておりますので、引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。
■カンパ振込口座
○郵便振替
10070-83055481
カミムラ ユタカ
○他の銀行からお振込みの場合
ゆうちょ銀行
〇〇八(ゼロゼロハチ)店 8305548
カミムラ ユタカ
この記事へのコメントはありません。